Juillet 2012 à aujourd'hui
Classement des buteurs (suite) équipes 1, 2, 3. Juillet 2012 à aujourd'hui
Buteurs Equipe 1 | Buteurs Equipe 2 | Buteurs Equipe 3 | ||||||||
1 | OBRIST Damien | 139 | 1 | OBRIST Damien | 136 | 1 | DOMINGUES Armando | 51 | ||
2 | DOGAN Yémin | 100 | 2 | VETTER Julien | 37 | 2 | OBRIST Damien | 36 | ||
3 | BRAND Jean-Noël | 69 | 3 | BRAND Tony | 28 | 3 | HUTTENSCHMITT Cédric | 26 | ||
4 | FORTES Xavier | 50 | 4 | ANDELFINGER David | 21 | 4 | GUIERDET Antoine | 22 | ||
5 | DOGAN Cansin | 52 | 5 | HUTTENSCHMITT Cédric | 14 | 5 | SABER Yasid | 11 | ||
6 | KROPP Mickaël | 21 | 6 | LAFERTIN Nicolas | 14 | 6 | BRAND Jean-Noël | 7 | ||
7 | VETTER Julien | 19 | 7 | BRAND Jean-Noël | 13 | 7 | LIEBY Loïc | 7 | ||
8 | BIHR Ludovic | 17 | 8 | CHESNE Gabriel | 11 | 8 | LUTZ Romuald | 7 | ||
9 | LAFERTIN Nicolas | 9 | 9 | LUTZ Romuald | 9 | 9 | BRAND Maxence | 6 | ||
10 | YLMAZ Ahmet | 9 | 10 | GINTHER Guillaume | 9 | 10 | GEILER David | 6 | ||
11 | ILAN Yakup | 9 | 11 | FORTES Xavier | 7 | 11 | KOCER Ezal | 6 | ||
12 | KAYA Hidir | 8 | 12 | MEZHOUR Momo | 7 | 12 | NDIAYE Mamadou | 6 | ||
13 | SCHWEITER Régis | 8 | 13 | SCHWEITZER Régis | 7 | 13 | RIVIERE Dominique | 6 | ||
14 | WELMELINGER Julien | 6 | 14 | DOGAN Cansin | 6 | 14 | PETIT Damien | 5 | ||
15 | DOUIDY Rachad | 5 | 15 | FEUERMANN Arnaud | 6 | 15 | FUCHS Alexandre | 3 | ||
16 | HUMBERT Arnaud | 5 | 16 | GEILER David | 6 | 16 | LUTZ David | 3 | ||
17 | KOCER Cem | 5 | 17 | HEINIS Loïc | 6 | 17 | SPITALERI Sébastien | 3 | ||
18 | KOCER Guney | 4 | 18 | LAFERTIN Emile | 6 | 18 | ANDELFINGER David | 2 | ||
19 | BRAND Alexis | 3 | 19 | LINO David | 6 | 19 | BRAND Tony | 2 | ||
20 | SCHWEITZER Yannick | 3 | 20 | SPITALERI Sébastien | 6 | 20 | CHESNE Gabriel | 2 | ||
21 | BRAND Tony | 2 | 21 | SCHWEITZER Yannick | 6 | 21 | DEBOUZ Mehdi | 2 | ||
22 | DALLEAU Rodolphe | 2 | 22 | KROPP Mickaël | 5 | 22 | GRAFF Adel | 2 | ||
23 | HEINIS Loïc | 2 | 23 | DOGAN Yémin | 4 | 23 | BEGOU Benjamin | 1 | ||
24 | SANTANA Jorge | 2 | 24 | HUMBERT Arnaud | 4 | 24 | DAUSSON Cédric | 1 | ||
25 | ANDELFINGEN David | 1 | 25 | IHLAN Yakup | 4 | 25 | FEUERMANN Arnaud | 1 | ||
26 | HELL Arnaud | 1 | 26 | RIVIERE Dominique | 4 | 26 | GASSER Laurent | 1 | ||
27 | Muller Vincent | 1 | 27 | BIHR Ludovic | 3 | 27 | GEILER David | 1 | ||
0 | 0 | 28 | DOMINGUES Armando | 3 | 28 | GINTHER Guillaume | 1 | |||
0 | 0 | 29 | GASSER Jean-Michel | 3 | 29 | HEINIS Loïc | 1 | |||
0 | 0 | 30 | MARTIN Alexandre | 3 | 30 | HELL Arnaud | 1 | |||
0 | 0 | 31 | OBRIST Joris | 3 | 31 | KAYA HIDIR | 1 | |||
0 | 0 | 32 | HELL Arnaud | 2 | 32 | HUYUKPINAR Okan | 1 | |||
0 | 0 | 33 | LIEBY Loïc | 2 | 33 | LAFERTIN Emile | 1 | |||
34 | MULLER Vincent | 2 | 34 | LAFERTIN Nicolas | 1 | |||||
35 | SCHMITT Cyril | 2 | 35 | LITZLER Christophe | 1 | |||||
36 | WELMELINGER Julien | 2 | 36 | MULLER Vincent | 1 | |||||
37 | CHATELAT Olivier | 1 | 37 | OLIVEIRA Jorge | 1 | |||||
38 | DEBOUZ Mehdi | 1 | 38 | RIVIERE Bruno | 1 | |||||
39 | FEUERMANN Mickaël | 1 | 39 | SCHMITT Cyril | 1 | |||||
1 | GUIERDET Antoine | 1 | 40 | TIGANI Bruno | 1 | |||||
1 | HOEHN Christophe | 1 | 41 | VETTER Julien | 1 | |||||
1 | KOCER Cem | 1 | 42 | WOLFER Damien | 1 | |||||
1 | KOCER Ozgur | 1 | 43 | YELIS Ysuf | 1 | |||||
1 | LEUMENIER Mickaël | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 | LITZLER Christophe | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 | LUTZ David | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 | SABER Yasid | 1 | 1 | 0 | ||||||
Buteurs actualisés le Mardi 8 décembre 2015 (BA°
[ Retour ]
Copyrights © par Association Sportive de Riespach